| 1 | Brox, Mari Johanna | OSI | 14:41 | (12:14:41) | (DAMER 23-29) |
| 2 | Vikne, Elise | Osterøy IL | 15:57 | (12:15:57) | (DAMER 23-29) |
| 3 | Von Der Lippe Gythfeldt, Hedda | Kreftsenteret | 16:06 | (12:21:06) | (DAMER 23-29) |
| 4 | Moxnes, Eldbjørg Dirdal | OSI Friidrett | 16:21 | (12:16:21) | (DAMER 23-29) |
| 5 | Seim, Maria | Ernst & Young BIL Advisory | 16:58 | (12:21:58) | (DAMER 23-29) |
| 6 | Røsberg Gjerde, Hedvig | NOTEAM | 17:01 | (12:22:01) | (DAMER 23-29) |
| 7 | Fredriksen, Marit Liland | Lovstafetten Oslo | 17:02 | (12:17:02) | (DAMER 23-29) |
| 8 | Bjugstad, Heidi | Ernst & Young BIL TCE | 17:11 | (12:22:11) | (DAMER 23-29) |
| 9 | Brochmann, Lone | Eiker OL | 17:13 | (12:17:13) | (DAMER 23-29) |
| 10 | Furuly, Cathrine Dunker | Biri IL | 17:14 | (12:22:14) | (DAMER 23-29) |
| 11 | Stokke, Line | Ernst & Young BIL Internasjona | 17:19 | (12:22:19) | (DAMER 23-29) |
| 12 | Dahlen, Anfrid | Ingen | 17:39 | (12:22:39) | (DAMER 23-29) |
| 12 | Andersson, Jennie | Halden SK | 17:39 | (12:22:39) | (DAMER 23-29) |
| 14 | Daleng, Madeleine | 7 | 17:45 | (12:22:45) | (DAMER 23-29) |
| 15 | Eskerud, Line | Skiforeningen | 17:48 | (12:22:48) | (DAMER 23-29) |
| 16 | Flatland, Mette | Ernst & Young BIL Advisory | 17:54 | (12:22:54) | (DAMER 23-29) |
| 17 | Køpke, Tine | Norges Bank | 17:55 | (12:22:55) | (DAMER 23-29) |
| 18 | Haugen, Mari | Modum FIK | 18:08 | (12:18:08) | (DAMER 23-29) |
| 19 | Nordby, Linn Marie | Sprut IL | 18:14 | (12:23:14) | (DAMER 23-29) |
| 20 | Pettersen, Merethe Harjo | Vadsø Skiklubb | 18:25 | (12:23:25) | (DAMER 23-29) |
| 21 | Storslett, Anne | Moelven IL | 18:32 | (12:23:32) | (DAMER 23-29) |
| 21 | Hoen, Maria | Lag Stag | 18:32 | (11:18:32) | (DAMER 23-29) |
| 23 | Moesgaard, Ingunn | Bi`svermen | 18:40 | (12:23:40) | (DAMER 23-29) |
| 24 | Ribu, Teresa | COWI BIL | 18:50 | (12:23:50) | (DAMER 23-29) |
| 25 | Næss-Ulseth, Selma | Coremine BIL | 18:56 | (12:23:56) | (DAMER 23-29) |
| 26 | Brynthe, Henriette | Frøy If | 18:57 | (12:23:57) | (DAMER 23-29) |
| 27 | Hatlelid Skibenes, Anne Grete | NOTEAM | 19:07 | (12:24:07) | (DAMER 23-29) |
| 28 | Ekstrøm, Sofie | Anton Sport | 19:20 | (12:24:20) | (DAMER 23-29) |
| 29 | Gløersen, Elisabeth | Asker Skiklubb | 19:26 | (12:24:26) | (DAMER 23-29) |
| 30 | Clason, Celine | Lag Stag | 19:28 | (11:19:28) | (DAMER 23-29) |
| 31 | Mangnes, Ingrid | Uten klubb | 19:30 | (12:24:30) | (DAMER 23-29) |
| 32 | Meyer Magulas, Melina | NOTEAM | 19:36 | (12:24:36) | (DAMER 23-29) |
| 33 | Lofstad, Nina | Snøgg Friidrett | 19:40 | (12:24:40) | (DAMER 23-29) |
| 34 | Ringnes, Isabelle | NOTEAM | 19:51 | (12:19:51) | (DAMER 23-29) |
| 35 | Fretheim, Anni | OSI Sykkel | 20:15 | (12:25:15) | (DAMER 23-29) |
| 36 | Melbye, Camilla | Via Toppen IL | 20:30 | (12:25:30) | (DAMER 23-29) |
| 37 | Tranum, Camilla Marie | Oslofjord Triathlon | 20:39 | (12:20:39) | (DAMER 23-29) |
| 38 | Fjellstad, Hanne | Uten klubb | 20:46 | (12:25:46) | (DAMER 23-29) |
| 39 | Melbye, Cecilie Caroline | Via Toppen IL | 20:55 | (12:25:55) | (DAMER 23-29) |
| 40 | Pedersen, Line | NOTEAM | 20:57 | (12:25:57) | (DAMER 23-29) |
| 41 | Gjestvang, Christina | SATS | 21:02 | (12:26:02) | (DAMER 23-29) |
| 41 | Kotsbak, Elisabeth | Uten klubb | 21:02 | (12:26:02) | (DAMER 23-29) |
| 41 | Lassila, Laura | Oslo | 21:02 | (12:26:02) | (DAMER 23-29) |
| 44 | Hildre, Anne Lee | NCC BIL | 21:03 | (12:26:03) | (DAMER 23-29) |
| 45 | Sørlie, Gry Elisabeth | NOTEAM | 21:06 | (12:26:06) | (DAMER 23-29) |
| 46 | Haugen, Anne Marte | Modum FIK | 21:13 | (12:26:13) | (DAMER 23-29) |
| 47 | Døhlen Lorentzen, Ina | Team Gnagsår | 21:18 | (12:26:18) | (DAMER 23-29) |
| 48 | Gustafsson, Maria | Ernst & Young BIL Shipping | 21:19 | (12:26:19) | (DAMER 23-29) |
| 49 | Nygaard, Ingrid | Ernst & Young BIL Shipping | 21:30 | (12:26:30) | (DAMER 23-29) |
| 50 | Myklebust, Marit | Over Evne | 21:48 | (12:26:48) | (DAMER 23-29) |
| 51 | Grönhagen, Kristina | Uten klubb | 21:54 | (12:26:54) | (DAMER 23-29) |
| 52 | Haugen, Hanne Brun | DRIV Trening | 22:06 | (12:27:06) | (DAMER 23-29) |
| 53 | Eriksen, Christina | 7 | 22:20 | (12:27:20) | (DAMER 23-29) |
| 54 | Breda, Tille Marie | Sande Sportsklubb/Team United | 22:31 | (12:27:31) | (DAMER 23-29) |
| 55 | Lunder, Margrethe | NOTEAM | 22:35 | (12:27:35) | (DAMER 23-29) |
| 55 | Lund-Johansen, Marie | BABELfilmklubb | 22:35 | (12:27:35) | (DAMER 23-29) |
| 57 | Zieniewicz, Anna | Mountain Hardwear | 22:36 | (12:27:36) | (DAMER 23-29) |
| 58 | Halvorsen, Therese | Ernst & Young BIL Struktur | 22:39 | (12:27:39) | (DAMER 23-29) |
| 59 | Smith-Kielland, Ida | Uten klubb | 22:43 | (12:27:43) | (DAMER 23-29) |
| 60 | Bjørnås, Lisa | Elvebredden Catering AS | 22:52 | (12:27:52) | (DAMER 23-29) |
| 61 | Davidsen, Tonje | Uten klubb | 22:54 | (12:27:54) | (DAMER 23-29) |
| 62 | Bjerre, Pernille | NOTEAM | 22:58 | (12:27:58) | (DAMER 23-29) |
| 63 | Krohn-Hansen, Nina | Ernst & Young BIL Struktur | 23:06 | (12:28:06) | (DAMER 23-29) |
| 64 | Aagaard, Hanne | Byåsen Il | 23:46 | (12:28:46) | (DAMER 23-29) |
| 65 | Botnen, Ragnhild | Ernst & Young BIL Shipping | 23:47 | (12:28:47) | (DAMER 23-29) |
| 66 | Gullbrandsson, Tanja | Uten klubb | 24:10 | (12:29:10) | (DAMER 23-29) |
| 67 | Kvello, Ellen | Ernst & Young BIL Struktur | 24:37 | (12:29:37) | (DAMER 23-29) |
| 68 | Bakkehaug, Marie Therese | Ernst & Young BIL Shipping | 24:39 | (12:29:39) | (DAMER 23-29) |
| 69 | Austgulen, Åsne | Ernst & Young BIL Shipping | 24:54 | (12:29:54) | (DAMER 23-29) |
| 70 | Vangbo, Christine | OBOS | 25:05 | (12:30:05) | (DAMER 23-29) |
| 71 | Presterud, Ida | Elektrokonsept AS | 26:05 | (12:31:05) | (DAMER 23-29) |
| 72 | Hansen, Ida Skotland | Mudo | 26:08 | (12:31:08) | (DAMER 23-29) |
| 73 | Torgnes, Gina | Ernst & Young BIL Shipping | 27:22 | (12:32:22) | (DAMER 23-29) |
| 74 | Sørheim, Tone Iren | Uten klubb | 28:01 | (12:33:01) | (DAMER 23-29) |
| 75 | Valaker, Lisbeth Anita | NOTEAM | 35:57 | (12:40:57) | (DAMER 23-29) |
14:39:08